Chcesz być informowany na bieżąco o nowych artykułach na naszej stronie? Dopisz swój email!
Chcesz być informowany na bieżąco o nowych artykułach na naszej stronie? Dopisz swój email!
| ZABIEGI / KLINIKI | FERTI MED. | PROVITA | INVIMED | SALVE MEDICA |
| Leczenie niepłodności: | ||||
| Sztuczne zapłodnienie (IFV) | 4000 | 4000 | 5500 | 3500 |
| IFV - ISCI | 5000 | 6500 | 4500 | |
| Inseminacja domaciczna (partner) | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Inseminacja domaciczna (dawca) | 800 | 1000 | 850 | |
| Nacięcie osłonki zarodka | 500 | 500 | 500 | |
| Kriokonserwacja: | ||||
| Zamrożenie 1 lub 2 zarodków (1 rok) | 300 | 600 | 540 | 800 |
| Przechowywanie zarodków nast. Rok | 420 | 400 | 380 | |
| Zamrożenie nasienia i 1 rok przechow. | 300 | 400 | 500 | |
| Przechowywanie nasienia nast. Rok | 420 | 300 | 300 | |
| Transfer embrio/crio | 800 | 800-1000 | 1400 | |
| Zabiegi ginekologiczne: | ||||
| Histeroskopia diagnostyczna | 1600 | 1100 | 1500 | 1000 |
| Histeroskopia zabiegowa | 2200 | 1400 | ||
| Histeroskopia operacyjna | 2500 | 1500-2500 | ||
| Badania: | ||||
| Badanie podstawowe nasienia | 80 | 65 | 100 | 60 |
| Badanie komputerowe nasienia | 240 | 150 | ||
| Badania hormonalne: FSH, LH, PRL.. | 25 | 20-30 | ||
| Posiew nasienia | 50 | |||
| Kariotyp | ||||
| Badanie drożności jajowodów (HSG) | 900 | 500 | 400 |
Dodaj komentarz