Chcesz być informowany na bieżąco o nowych artykułach na naszej stronie? Dopisz swój email!
Chcesz być informowany na bieżąco o nowych artykułach na naszej stronie? Dopisz swój email!
| ZABIEGI / KLINIKI | GAMETA | NOVUM | VITAL MEDICA | CENTRUM IN VITRO |
| Leczenie niepłodności: | ||||
| Sztuczne zapłodnienie (IFV) | 2500 | 6000 | 5000 | 4200 |
| IFV - ISCI | 3500-4500 | 5800-6900 | 5500 | 4200 |
| Inseminacja domaciczna (partner) | 600-900 | 800 | 1000 | 500 |
| Inseminacja domaciczna (dawca) | 900-1200 | 1200 | 1800 | 1200 |
| Nacięcie osłonki zarodka | 500 | 600 | 600 | |
| Kriokonserwacja: | ||||
| Zamrożenie 1 lub 2 zarodków (1 rok) | 1600 | 650 | 750 | |
| Przechowywanie zarodków nast. Rok | 600 | 400 | 200 | |
| Zamrożenie nasienia i 1 rok przechow. | 600 | 600 | 500 | |
| Przechowywanie nasienia nast. Rok | 300 | 200 | ||
| Transfer embrio/crio | 1100-1100 | 1600 | 700 | |
| Zabiegi ginekologiczne: | ||||
| Histeroskopia diagnostyczna | 1200 | 1750 | ||
| Histeroskopia zabiegowa | 1950 | |||
| Histeroskopia operacyjna | 1500 | 2600 | ||
| Badania: | ||||
| Badanie podstawowe nasienia | 100 | 100 | ||
| Badanie komputerowe nasienia | 90 | 160 | 300 | |
| Badania hormonalne: FSH, LH, PRL.. | 40 | 35-50 | ||
| Posiew nasienia | 50 | 57 | ||
| Kariotyp | 500 | 320 | ||
| Badanie drożności jajowodów (HSG) | 300 | 950 | 300 | 300 |
Dodaj komentarz